
Slyri Diemwnt Polycrystalline
Math | Disgrifiad | Dull Cynhyrfus a Argymhellir |
DWS | Ataliad dwr | Troi ceiliog cyflymder isel neu droi magnetig |
DWN | Dŵr heb ei atal | Troi ceiliog cyflymder isel neu droi magnetig |
System weithredu | Ataliad sylfaen olew | Troi ceiliog cyflymder isel neu droi magnetig |
GWNEUD | Sail olew heb ei atal | Troi ceiliog cyflymder isel neu droi magnetig |
Slyri Diemwnt Polycrystalline
Maint Cyfartalog | DWS-P | DWN-P | OS-P | DO-P |
0.015 um | ●-D | ●-D | ●-D | - |
0.025 um | ●-D | ●-D | ●-D | - |
0.05 um | ●-D | ●-D | ●-D | - |
0.075 um | ●-D | ●-D | ●-D | - |
0.1 um | ●-D | ●-D | ●-D | - |
0.125 um | ●-D | ●-D | ●-D | - |
0.175 um | ●-D | ●-D | ●-D | - |
0.375 um | ●-D | ●-D | ●-D | - |
0.5 um | ●-D | ●-D | ●-D | - |
0.75 um | ●-D | ●-D | ●-D | - |
1 um | ●-D/F/W | ●-D/F/W | ●-D/F/W | ●-D/F/W |
1.5 um | ●-D/F/W | ●-D/F/W | ●-D/F/W | ●-D/F/W |
2 um | ●-D/F/W | ●-D/F/W | ●-D/F/W | ●-D/F/W |
3 um | ●-D/F/W/P | ●-D/F/W/P | ●-D/F/W/P | ●-D/F/W/P |
4 um | ●-D/F/W/P | ●-D/F/W/P | ●-D/F/W/P | ●-D/F/W/P |
5 um | ●-D/F/W/P | ●-D/F/W/P | ●-D/F/W/P | ●-D/F/W/P |
6 um | ●-D/F/W/P | ●-D/F/W/P | ●-D/F/W/P | ●-D/F/W/P |
9 um | ●-D/F/W/P | ●-D/F/W/P | ●-D/F/W/P | ●-D/F/W/P |
12 um | ●-D/F/W/P | ●-D/F/W/P | ●-D/F/W/P | ●-D/F/W/P |
15 um | ●-D/F/W/P | ●-D/F/W/P | ●-D/F/W/P | ●-D/F/W/P |
30 um | ●-D/F | ●-D/F | ●-D/F | ●-D/F |
Pecyn Safonol | 0.5L /Btl 1L % 2fBtl 2L % 2fBtl | 0.5L /Btl 1L % 2fBtl 2L % 2fBtl | 0.5L /Btl 1L % 2fBtl 2L % 2fBtl | 0.5L /Btl 1L % 2fBtl 2L % 2fBtl |
◎ Dosbarthiad maint D-Cywir F-Dosraniad maint safonol W-Economic P-Modified Siâp
Tagiau poblogaidd: slyri diemwnt polycrystalline, gweithgynhyrchwyr slyri diemwnt polycrystalline Tsieina, cyflenwyr, ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad









