
Slyri Diemwnt Monocrystalline
Math | Disgrifiad | Dull Cynhyrfus a Argymhellir |
DWS | Ataliad dwr | Troi ceiliog cyflymder isel neu droi magnetig |
DWN | Dŵr heb ei atal | Troi ceiliog cyflymder isel neu droi magnetig |
OS | Ataliad sylfaen olew | Troi ceiliog cyflymder isel neu droi magnetig |
GWNEUD | Sail olew heb ei atal | Troi ceiliog cyflymder isel neu droi magnetig |
Slyri Diemwnt Monocrystalline
Maint Cyfartalog | DWS-M | DWN-M | OS-M | DO-M |
0.015 um | ●-M | ●-M | ●-M | - |
0.025 um | ●-M | ●-M | ●-M | - |
0.05 um | ●-M | ●-M | ●-M | - |
0.075 um | ●-M | ●-M | ●-M | - |
0.1 um | ●-M | ●-M | ●-L/M | - |
0.125 um | ●-M | ●-M | ●-M | - |
0.175 um | ●-M | ●-M | ●-M | - |
0.375 um | ●-M | ●-M | ●-M | - |
0.25 um | ●-M | ●-M | ●-L/M | - |
0.5 um | ●-M | ●-M | ●-M | - |
0.75 um | ●-M | ●-M | ●-M | - |
1 um | ●-L/M/E | ●-M/E | ●-L/M | ●-M/E |
1.5 um | ●-M/E | ●-M/E | ●-M | ●-M/E |
2 um | ●-M/E | ●-M/E | ●-M | ●-M/E |
3 um | ●-L/M/E | ●-M/E | ●-L/M | ●-M/E |
4 um | ●-M/E | ●-M/E | ●-M | ●-M/E |
5 um | ●-M/E | ●-M/E | ●-M | ●-M/E |
6 um | ●-L/M/E | ●-M/E | ●-L/M | ●-M/E |
8 um | ●-M/E | ●-M/E | ●-L/M | ●-M/E |
9 um | ●-L/M/E | ●-M/E | ●-M | ●-M/E |
12 um | ●-M/E | ●-M/E | ●-M | ●-M/E |
14 um | ●-L/M/E | ●-M/E | ●-L/M | - |
15 um | ●-M/E | ●-M/E | - | ●-M/E |
25 um | ●-L/M/E | ●-M/E | - | ●-M/E |
30 um | ●-M/E | ●-M/E | - | ●-M/E |
50 um | ●-M/E | ●-M/E | - | ●-M/E |
Pecyn Safonol | 0.5L /Btl 1L /Btl 2L /Btl | 0.5L /Btl 1L /Btl 2L /Btl | 0.5L /Btl 1L /Btl 2L /Btl | 0.5L /Btl 1L /Btl 2L /Btl |
◎ L- Dosbarthiad maint safonol M-Dosraniad maint cul E-Economig
Tagiau poblogaidd: slyri diemwnt monocrystalline, gweithgynhyrchwyr slyri diemwnt monocrystalline Tsieina, cyflenwyr, ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad









