Powdwr Carbid Gwyrdd Silicon
Cais:Nodwedd â chaledwch sy'n agos at ddiemwnt a gallu torri cryf ac eiddo cemegol sefydlog, gellir ei ddefnyddio ar gyfer lapio bron pob math o ddeunyddiau fel haearn bwrw, carbid sment, aloi titaniwm, dur cyflym yn ogystal â deunyddiau lled-ddargludyddion, gwydr, cerameg. , plastigau peirianneg a rhai deunyddiau anfetelaidd eraill.
Maint Gronyn | Uchafswm maint gronynnau | Maint gronynnau ar 3 pwynt y cant | Maint gronynnau ar bwynt 50 y cant | Maint gronynnau ar 94 pwynt y cant |
ZGC#240 a mwy | Llai na neu'n hafal i 127 | Llai na neu'n hafal i 103 | 60.0±3.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 40 |
ZGC#240 | Llai na neu'n hafal i 127 | Llai na neu'n hafal i 103 | 57.0±3.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 40 |
ZGC#280 | Llai na neu'n hafal i 112 | Llai na neu'n hafal i 87 | 48.0±3.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 33 |
ZGC#320 | Llai na neu'n hafal i 98 | Llai na neu'n hafal i 74 | 40.0±2.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 27 |
ZGC#360 | Llai na neu'n hafal i 86 | Llai na neu'n hafal i 66 | 35.0±2.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 23 |
ZGC# 400 | Llai na neu'n hafal i 75 | Llai na neu'n hafal i 58 | 30.0±2.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 20 |
ZGC#500 | Llai na neu'n hafal i 63 | Llai na neu'n hafal i 50 | 25.0±2.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 16 |
ZGC# 600 | Llai na neu'n hafal i 53 | Llai na neu'n hafal i 43 | 20.0±1.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 13 |
ZGC# 700 | Llai na neu'n hafal i 45 | Llai na neu'n hafal i 37 | 17.0±1.3 | Yn fwy na neu'n hafal i 11 |
ZGC# 800 | Llai na neu'n hafal i 38 | Llai na neu'n hafal i 31 | 14.0±1.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 9 |
ZGC# 1000 | Llai na neu'n hafal i 32 | Llai na neu'n hafal i 27 | 11.5±1.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 7.0 |
ZGC# 1200 | Llai na neu'n hafal i 27 | Llai na neu'n hafal i 23 | 9.5±0.8 | Yn fwy na neu'n hafal i 5.5 |
ZGC# 1500 | Llai na neu'n hafal i 23 | Llai na neu'n hafal i 20 | 8.0±0.6 | Yn fwy na neu'n hafal i 4.5 |
ZGC# 2000 | Llai na neu'n hafal i 19 | Llai na neu'n hafal i 17 | 6.7±0.6 | Yn fwy na neu'n hafal i 4.0 |
ZGC# 2500 | Llai na neu'n hafal i 16 | Llai na neu'n hafal i 14 | 5.5±0.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 3.0 |
ZGC#3000 | Llai na neu'n hafal i 13 | Llai na neu'n hafal i 11 | 4.0±0.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 2.0 |
ZGC# 4000 | Llai na neu'n hafal i 11 | Llai na neu'n hafal i 8.0 | 3.0±0.4 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.3 |
ZGC# 6000 | Llai na neu'n hafal i 8.0 | Llai na neu'n hafal i 5.0 | 2.0±0.4 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.8 |
ZGC# 8000 | Llai na neu'n hafal i 6.0 | Llai na neu'n hafal i 3.5 | 1.2±0.3 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.6 |
Cerbyd ac Ychwanegyn a Argymhellir:
Cerbyd hydawdd mewn dŵr: WS-03C P42
Cerbyd sylfaen olew: OBV-3 P42
Ychwanegyn crog slyri lapio: Vector HTS 1.3EU / Her 543-HT P43
Ychwanegyn gwasgariad slyri lapio: Vector HTN / Her 550-HT P46
Ychwanegyn gwrth-rhwd slyri lapio: AR-100 / AR-200
Gwybodaeth Pacio:
20kg / bag, 1 bag / blwch
5kg/Btl ar gais
Tagiau poblogaidd: powdr carbid silicon gwyrdd, gweithgynhyrchwyr powdr carbid silicon gwyrdd Tsieina, cyflenwyr, ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad









